当前位置: 首页 >> 团学工作 >> 学生动态 >> 正文
交通工程学院2015届毕业生考研录取最终结果统计
供稿:   日期:2015年06月23日 00:00  浏览量:[]
序号 学院 专业 班级 姓名 学号 性别 分数 录取学校 考取专业
1 交通工程学院 车辆工程 车辆1111 王明远 1111504106 376 江苏大学 车辆工程
2 交通工程学院 车辆工程 车辆1111 吉河波 1111504120 354 上海理工大学 车辆工程
3 交通工程学院 车辆工程 车辆1111 刘强 1111504107 336 江苏大学 车辆工程
4 交通工程学院 车辆工程 车辆1111 刘孟龙 1111504136 311 上海工程技术大学 交通运输
5 交通工程学院 车辆工程 车辆1111 王立祥 1111504102 301 上海工程技术大学 交通运输
6 交通工程学院 车辆工程 车辆1111 顾问 1111504130   拉夫堡大学 自动化工程
7 交通工程学院 车辆工程 车辆1112 高雪婷 1111504238 401 江苏大学 车辆工程
8 交通工程学院 车辆工程 车辆1112 闫世稳 1111504207 398 上海理工大学 车辆工程
9 交通工程学院 车辆工程 车辆1112 翁永俊 1111504227 369 江苏大学 车辆工程
10 交通工程学院 车辆工程 车辆1112 徐聪 1111504202 366 江苏大学 车辆工程
11 交通工程学院 车辆工程 车辆1112 孙文强 1111504206 357 江苏大学 车辆工程
12 交通工程学院 车辆工程 车辆1112 顾李伟 1111504213 355 上海理工大学 车辆工程
13 交通工程学院 车辆工程 车辆1112 彭博 1111504231 320 上海工程技术大学 交通运输
14 交通工程学院 车辆工程 车辆1113 季颖 1111504337 282 上海工程技术大学 交通运输
15 交通工程学院 车辆工程 车辆1113 周程 1111504305 424 上海理工大学 车辆工程
16 交通工程学院 车辆工程 车辆1113 朱旭 1111504308 364 同济大学 车辆工程
17 交通工程学院 车辆工程 车辆1113 张东剑 1111602107 354 上海工程技术大学 交通运输
18 交通工程学院 车辆工程 车辆1113 唐志勇 1111504312 319 上海工程技术大学 交通运输
19 交通工程学院 车辆工程 车辆1113 刘彦琳 1111504318 313 合肥工业大学 车辆工程
20 交通工程学院 交通工程 交通1111 潘顺琪 1111503131 389 兰州交通大学 交通测绘信息技术
21 交通工程学院 交通工程 交通1111 付文进 1111503130 360 河海大学 交通运输与管理
22 交通工程学院 交通工程 交通1111 许  峰 1111503123 351 南京航空航天大学 交通运输规划与管理
23 交通工程学院 交通工程 交通1111 张左红 1111503143 323 上海海事大学 交通运输工程
24 交通工程学院 汽车服务工程 汽服1111 夏卫东 1111507105 381 武汉理工大学 车辆工程
25 交通工程学院 汽车服务工程 汽服1111 吴二娟 1111507136 339 合肥工业大学 车辆工程
26 交通工程学院 汽车服务工程 汽服1111 蒋永亮 1111507106 305 上海工程技术大学 交通运输
27 交通工程学院 汽车服务工程 汽服1111 杨欢 1111507132 292 上海工程技术大学 车辆工程
28 交通工程学院 汽车服务工程 汽服1112 栾新慧 1111507224 360 上海理工大学 车辆工程
29 交通工程学院 汽车服务工程 汽服1112 谢万军 1111507223 349 上海理工大学 车辆工程
30 交通工程学院 物流工程 物流1111 施栋梁 1111508112 390 上海大学 物流工程
31 交通工程学院 物流工程 物流1111 姜琳琳 1111508137 377 上海海事大学 物流工程
32 交通工程学院 物流工程 物流1111 徐惠娟 1111508126 360 东南大学 交通规划
33 交通工程学院 物流工程 物流1111 符建勋 1111608121 300 重庆交通大学 物流工程
34 交通工程学院 物流工程 物流1111 段珅 1111508121 287 天津工业大学 物流工程
35 交通工程学院 物流工程 物流1112 陈梦南 1111508229 376 上海海事大学 物流工程
36 交通工程学院 物流工程 物流1112 张爽爽 1111508232 336 浙江工商大学 物流工程
37 交通工程学院 物流工程 物流1112 姚梦圆  1111508234 295 上海海事大学 物流工程
38 交通工程学院 物流工程 物流3112 董婷婷 3112115208 380 大连交通大学 交通运输规划
39 交通工程学院 物流工程 物流3112 刘钻石 3112115206 312 上海理工大学 物流工程
40 交通工程学院 物流工程 物流3113 段若男 3112115309 309 安徽理工大学 物流工程
41 交通工程学院 交通运输 运输1111 王爽 1111501137 382 河海大学 交通运输工程
42 交通工程学院 交通运输 运输1111 许跃凤 1111501133 373 南京航空航天大学 交通运输工程
43 交通工程学院 交通运输 运输1111  苏栋辉 1111501102 362 南京航空航天大学 交通运输工程
44 交通工程学院 交通运输 运输1111  李雪冬 1111501118 357 长安大学 交通运输工程
45 交通工程学院 交通运输 运输1111  张振栋 1111501123 357 上海理工大学 交通运输工程
46 交通工程学院 交通运输 运输1111 吕梦茹 1111501129 332 西南交通大学 交通运输工程
47 交通工程学院 交通运输 运输1111  王杰 1111501114 329 上海海事大学 交通运输工程
48 交通工程学院 交通运输 运输1111  邓映乐 1111501109 291 上海海事大学 交通运输工程

 



作者:交通工程学院编辑: 审核:

上一条:交通工程学院成功举办考研宣讲会

下一条:交通工程学院2015届毕业生考研录取最终结果统计

邮编223003
地址:江苏省淮安市枚乘东路1号南园
管理员QQ:124577826
Copyright 2015 淮阴工学院交通工程学院